Цена
Цена, 2017 г.в. Евро 4 | 4 880 000 тенге |
Цена, 2018 г.в. Евро 5 | 5 280 000 тенге |
Характеристики
Колесная формула | 4х4 |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4847 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота, мм | 2355 |
Колесная база, мм | 2550 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 1995 |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподъёмность, кг | 1075 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
---|---|
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 115 |
Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,6 |
Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 12,4 |
Емкость топливных баков, л | 50 |
Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
---|---|
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем (передние дисковые, задние барабанные) |
Шины | 225/75 R16 |
Комплектация
Тентованная платформа | + |
Гидроусилитель руля | + |
* Доплата 30 000 тенге за дополнительную транспортировку для следующих городов: Астана, Алматы, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Шымкент