Комплектации
Характеристики
Геометрия и масса
Двигатель и трансмиссия
Подвеска, тормоза и шины
Скорость и экономичность
Количество мест | 5 | |
---|---|---|
Длина, мм | 4100 | |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
Высота, мм | 2025 | |
Колесная база, мм | 2380 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1465 / 1465 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Снаряженная масса, кг | 1845 | |
Полная масса, кг | 2520 | |
Грузоподъемность, кг | 675 |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | |
---|---|---|
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Рабочий объем, л | 2,693 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 209,7 при 2500 об/мин | |
Колесная формула | 4 х 4 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Передние тормоза | дискового типа |
---|---|
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Шины | 225/75 R16 |
Параметры | Бензиновый двигатель |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Расход топлива, л / 100 км: при 90 км/ч |
13,2 |
Общая емкость топливных баков, л | 72 |
Экстерьер
Пресса о нас
Пресса о нас
Кругосветка на «буханке»
Пресса о нас
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест
Пресса о нас
УАЗ Пикап начал движение к тому, что во всём мире принято называть «автомобилем»
Пресса о нас
Ульяновский автомобильный завод разработает новую технику для Росгвардии
Пресса о нас
Курсанты разобрали и собрали «уазик» за 4 минуты. И уехали на нем
Пресса о нас
Через воду, гравий и ухабы: армейский пикап УАЗ «Патриот» протестировали в Ульяновске