Комплектации и цены UAZ Patriot
Модель | 3163-111-01, 3163-111-21 Classic | 3163-129-01, 3163-129-21 Classic | 3163-239-03, 3163-239-01, 3163-239-21 Comfort | 3163-349-03, 3163-349-01, 3163-349-21 Limited | 31638-349-03 Limited | 31638-349-21 Diesel |
Цена | 3 390 000 | 3 160 000 | 3 460 000 | 3 690 000 | 4 170 000 | 4 330 000 |
Управленческий номер модификации | 3163-111-01 | 3163-129-01 | 3163-239-03 | 3163-349-03 | 31638-349-03 | 31638-349-21 |
Экологический класс , Евро | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Petrol | ||||||
Экстерьер | ||||||
Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | + |
Окраска цветами неметаллик | + | + | + | + | + | + |
Локеры колес (подкрылки) | + | + | + | + | + | + |
Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова | + | + | + | + | ||
Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) грунтовкой в черный цвет одного оттенка | + | + | ||||
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | - | - | + | + | + | + |
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Limited | + | + | + | |||
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Tdi | + | + | ||||
Дуги багажника | + | + | + | |||
Штампованные колеса с окраской под металлик R16 | + | + | ||||
Шины 225/75 R16 | + | + | ||||
Легкосплавные колесные диски 16" | + | + | + | + | ||
Шины 235/70 R16 | + | + | + | + | ||
Боковое ограждение (подножки) | - | - | + | + | + | + |
Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова с выштамповкой "PATRIOT" | + | + | + | + | ||
Атермальные стекла | + | + | + | |||
Атермальные стекла тонированные в массе (юбилейный 2011) | + | + | + | |||
Антенна активная штырьевого типа в передней части крыши | + | + | + | + | + | + |
Двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||||
Система выпуска отработавших газов Евро-4 с учетом издержек производства | + | + | + | + | + | + |
Система охлаждения с одним электровентилятором | + | + | + | + | + | + |
Масляный радиатор | | | | | ||
МКПП 5-ст. | + | + | + | + | + | + |
РК с электрическим приводом | - | - | + | + | + | + |
РК УАЗ | + | + | ||||
Стояночный тормоз с приводом на задние колеса | - | - | + | + | + | + |
Стояночный тормоз трансмиссионный | + | + | ||||
Подвеска кузова (Эластогран) | + | + | + | + | + | + |
Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 40905 с ДАД, без датчика фаз) Евро-4 | + | + | + | + | ||
Двигатель дизельный ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 | + | + | ||||
Мост передний и задний Спайсер (i=4,11) | + | + | + | + | ||
Мост передний и задний Спайсер (i=4,625) | + | + | ||||
Безопасность | ||||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + |
Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
ABS-8 | + | + | + | |||
Блок-фары с дневными ходовыми огнями | + | + | + | |||
Интерьер | ||||||
Цельная обивка крыши (новые поручни, плафоны, противосолнечные козырьки) | + | + | + | + | + | + |
Накладки порогов пола угловые задние (резиновые) | - | - | - | - | - | - |
Плафон, датчик и магнит выключателя вещевого ящика | - | - | + | + | + | + |
Облицовка передних стоек (2012 год) | + | + | + | + | + | + |
Обивка передних и задних дверей (2013) | + | + | + | + | + | + |
Формованные резиновые коврики на пол (юбилейные) | - | - | + | + | + | + |
Комплект сидений (взамен серийных 2013 г.) с измененной трансформацией заднего сиденья | + | + | + | + | + | + |
Регулировка по высоте водительского сиденья | + | + | + | + | ||
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | + | + | + | |||
Панель приборов черного цвета | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо Takata | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые переключатели с измененным дизайном рычагов | + | + | + | + | + | + |
Кожуха подрулевых переключателей (2012 год) | + | + | + | + | + | + |
Новый туннель пола (2013) | - | - | + | + | + | + |
Облицовка силового основания и формованный ковер | + | + | ||||
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | - | - | + | + | + | + |
Пластиковые облицовки заднего сиденья | + | + | + | + | + | + |
Комбинация приборов под CAN (2012 год) | + | + | + | + | ||
Комбинация приборов без CAN (2012 год) | + | + | ||||
Отделка интерьер Стандарт | + | + | + | |||
Отделка интерьер Люкс | + | + | + | |||
Коврик в багажное отделение | + | + | + | |||
Идентификационная заводская табличка из пленки | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | + | + | + | + |
Механические стеклоподъемники задних дверей | + | + | - | - | - | - |
Управления стеклоподъемниками на подлокот. передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Управления стеклоподъемниками на подлокот. задних дверей | - | - | + | + | + | + |
Зеркала с подогревом и электроприводом | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь) | + | + | + | + | + | + |
Отопитель и система вентиляции | + | + | + | + | + | + |
Заслонки отопителя с электроприводом | + | + | + | + | + | + |
Электроблокировка замков всех дверей (5 шт.) | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях) | + | + | + | + | + | + |
2 Din магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях | - | - | + | + | + | + |
Заглушка отверстия под магнитолу неокрашенная | + | + | ||||
Запасное колесо штампованное | + | + | + | + | + | + |
Упор капота механический | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | - | - | + | + | + | + |
Заглушка отверстия под прикуриватель | + | + | ||||
Розетка 12В на панели приборов | + | + | + | + | + | + |
Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | + | + | + |
Освещение салона в передней части серийное (двумя плафонами 17.3714) | + | + | + | + | + | + |
Освещение багажного отсека (плафон от ВАЗ Калина) | - | - | + | + | + | + |
Освещение для заднего ряда пассажиров серийным плафоном 16.3714-01 | + | + | + | + | + | + |
"Вежливый свет" для заднего ряда пассажиров | - | - | - | - | - | - |
Противотуманные фары | + | + | + | + | ||
Сигнализация | + | + | + | + | ||
Парктроник | + | + | + | + | ||
Дополнительный отопитель салона | ||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | ||
Шторка в багажном отделении | + | + | + | |||
Кондиционер | + | + | + | + | + | |
Зимний пакет | О2 | + | + | + | ||
лобовое стекло с электроподогревом | + | + | + | + | ||
дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | ||
подогрев передних сидений | ||||||
подогрев задних сидений | + | + | + | + | ||
аккумулятор повышенной емкости | + | + |
Модель | 3163-129 | 3163-239 | 3163-349 |
Цены | 2 960 000 | 3 260 000 | 3 490 000 |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + |
2 Din магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях, антенна | + | + | + |
ABS | - | - | + |
Атермальные стекла | + | + | |
Бокс под задними сиденьями | + | + | + |
Вакуумный усилитель торомозов и главный тормозной цилиндр "Teves" | + | + | + |
Газовые амортизаторы капота | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Дополнительный отопитель салона | - | - | + |
Дуги багажника | - | - | + |
Закладные элементы для установки откидных сидений в багажном отделении | + | + | + |
Запасное колесо штампованное | + | + | + |
Заслонка рециркуляции салона с электроприводом | - | - | + |
Заслонки отопителя с электроприводом | + | + | - |
Зеркала с подогревом и электроприводом | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Коврик в багажное отделение | - | - | + |
Кожуха подрулевых переключателей (2012) | + | + | + |
Комбинация приборов под CAN (2012) | + | + | + |
Кондиционер Sanden | - | + | + |
Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова с выштамповкой "PATRIOT" | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски 16" | - | + | + |
Локеры колес (подкрылки) | + | + | + |
Обивка передних и задних дверей (нового дизайна) | + | + | + |
Облицовка передних стоек (2012) | + | + | + |
Объемные шильдики с эффектом металлических букв | - | + | + |
Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова | + | + | + |
Окраска цветами металлик | + | + | + |
Отделка интерьера комбинированная | - | - | + |
Отделка интерьера тканью (2012 год) | + | + | |
Отопитель и система вентиляции Sanden | + | + | + |
Панель приборов "Автокомпонент" (2012) | + | + | + |
Партроник | - | + | + |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + |
Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + |
Пластиковая облицовка подставок сидений | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Прикуриватель + розетка 12В на панели приборов | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + |
Рулевое колесо Takata | + | + | + |
Сигнализация | - | + | + |
Тягово-сцепное устройство (фаркоп) | - | + | + |
Установочный комплект "Откидные сиденья в багажном отделении" | + | + | + |
Формованные резиновые коврики на пол (юбилейные) | + | + | + |
Шины 235/70 R16 | - | + | - |
Шины 245/70 R16 | - | - | + |
Штампованные колеса с окраской под металлик R16 с шинами 225/75 R16 | + | - | - |
Шторки в багажном отделении | - | - | + |
Электроблокировка замков всех дверей (5шт.) | + | + | + |
* Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.