Технические характеристики UAZ Patriot
Технические параметры/Наименование модели | UAZ 3163-129 | UAZ 3163-239 | UAZ 3163-349 |
Тип кузова | универсал | ||
Количество мест в кабине | 5 | ||
Длина, мм | 4647 | ||
Ширина, мм | 2080 | ||
Высота, мм | 1900 | 2000 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | ||
База, мм | 2760 | ||
Колея, мм | 1600 | ||
Снаряженная масса, кг | 2070 | ||
Полная масса ,кг | 2670 | ||
Коробка передач | Dymos, механическая, 5-ти ступенчатая | ||
Раздаточная коробка | РК производства УАЗ мех. | с электрическим приводом Dymos | |
Привод | задний постояный, передний подключаемый | ||
Подвеска | передняя пружинная 3162, задняя рессорная 3163 | ||
Мосты | передний спайсер (i=4,11), мост задний спайсер (i=4,11, без привода стояночного тормоза) | ||
Тормозная система | передние тормоза-дисковые, задние барабанные | ||
Двигатель | инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 40905 с ДАД), Евро-4 | ||
Рабочий объем, см3 | 2,69 | ||
Макс. мощность, л.с.(кВт)/об/мин | 128/4600 | 128/4400 | 128/4400 |
Макс. скорость, км/ч | 150 | ||
Расход топлива | 13,2 | ||
Емкость топливного бака, л | 42/42 | ||
Топливо | бензин Аи-92 | ||
Шины | радиальные, 225/75R16 | радиальные, 235/70R16 | радиальные, 245/70R16 |
Технические параметры/Наименование модели | 3163-111-01, 3163-111-21 | 3163-129-01, 3163-129-21 (Classic) | 3163-239-03, 3163-239-01, 3163-239-21 |
Тип кузова | универсал | ||
Количество мест в кабине | 5 | ||
Длина, мм | 4647 | ||
Ширина, мм | 2080 | ||
Высота, мм | 1900 | ||
Дорожный просвет, мм | 210 | ||
База, мм | 2760 | ||
Колея, мм | 1600 | ||
Снаряженная масса ,кг | 2070 | ||
Полная масса ,кг | 2670 | ||
Коробка передач | Dymos, механическая, 5-ти ступенчатая | ||
Раздаточная коробка | косозубая, двухступенчатая, однорычажная доработаная под импортную КПП с датчиком режимов | РК с электрическим приводом | |
Привод | задний постояный, передний подключаемый | ||
Подвеска | передняя пружинная 3162, задняя рессорная 3163 | ||
Мосты | передний спайсер (i=4,11), мост задний спайсер (i=4,11, без привода стояночного тормоза) | ||
Тормозная система | передние тормоза-дисковые, задние барабанные | ||
Двигатель | инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 40905 с ДАД) Евро 4 | ||
Рабочий объем, см3 | 2,69 | ||
Макс. мощность, л.с./об/мин | 128/4600 | ||
Макс. скорость, км/ч | 150 | ||
Расход топлива | 13,2 | ||
Емкость топливного бака, л | 42/42 | ||
Топливо | бензин Аи-92 | ||
Шины | радиальные, 225/75R16 | радиальные, 235/70R16 |
Технические параметры/Наименование модели | 3163-349-03, 3163-349-01, 3163-349-21 | 31638-349-03 | 31638-349-21 (Diesel) |
Тип кузова | универсал | ||
Количество мест в кабине | 5 | ||
Длина, мм | 4647 | ||
Ширина, мм | 2080 | ||
Высота, мм | 2000 | 1900 | 1900 |
Дорожный просвет, мм | 210 | ||
База, мм | 2760 | ||
Колея, мм | 1600 | ||
Снаряженная масса ,кг | 2070 | ||
Полная масса ,кг | 2670 | ||
Коробка передач | Dymos, механическая, 5-ти ступенчатая | ||
Раздаточная коробка | РК с электрическим приводом | ||
Привод | задний постояный, передний подключаемый | ||
Подвеска | передняя пружинная 3162, задняя рессорная 3163 | ||
Мосты | передний спайсер (i=4,11), мост задний спайсер (i=4,11, без привода стояночного тормоза) | передний спайсер (i=4,625), мост задний спайсер (i=4,625, без привода стояночного тормоза) | |
Тормозная система | передние тормоза-дисковые, задние барабанные | передние тормоза-дисковые, задние барабанные | |
Двигатель | инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 40905 с ДАД) Евро 4 | дизельный , ЗМЗ-51432.10 CRS Евро-4 | |
Рабочий объем, см3 | 2,69 | 2,3 | |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 128/4400 | 116(85)/3900 | |
Макс. скорость, км/ч | 150 | 135 | |
Расход топлива | 13,2 | 9,5 при 90 км/ч, 12,5 при 120 км/ч | |
Емкость топливного бака, л | 42/42 | ||
Топливо | бензин Аи-92 | дизельное | |
Шины | радиальные, 235/70R16 | 235/70R16 |
* Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.