УАЗ Карго
УАЗ Карго — это комфортабельный грузовой автомобиль семейства УАЗ Патриот повышенной проходимости с вместительной бортовой платформой
внутреннего размера
1870x2470 мм
5 180 000 тг.
Технические характеристики
Общие
Цена 2017 | 5 180 000 тг. | 5 520 000 тг. |
Геометрия и места
Количество мест | 2 | 2 |
Длина, мм | 5335 | 5335 |
Ширина, мм | 1990 | 1990 |
Высота без тента, мм | 1990 | 1990 |
Высота с тентом. Мм | 2260 | 2260 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | 1600/1600 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 |
Внутренние габариты грузового отсека, мм | 2470х1870x1400 | 2470х1870x1400 |
Снаряженная масса, кг | 2050 | 2050 |
Полная масса, кг | 2775 | 2775 |
Грузоподъемность, кг | 725 | 725 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин | 217,0 при 3900 об/мин |
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Скорость и экономичность
Максимальная скорость, км/ч | 135 | 135 |
Расход топлива при 90 км/ч, л / 100 км | 12 | |
Общая емкость топливных баков, л | 68 | 68 |
Подвеска, тормоза
Передние тормоза | дискового типа | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах | |
Шины | 225/75 R16 |